الأبحاث العلمية المنشورة في عام 2023
| عنوان البحث | المؤلفون | المجلة العلمية | تاريخ النشر | رقم الصفحة والعدد | الرابط | |
| 1 | A Customer-Centric View of E-Commerce Security and Privacy | Saqib Saeed | Applied Sciences | 2023 | 13(2)-22 | رابط الورقة |
| 2 | Machine learning-based social media bot detection: a comprehensive literature review | Malak Aljabri, Rachid Zagrouba, Afrah Shaahid, Fatima Alnasser, Asalah Saleh, Dorieh M. Alomari | Social Network Analysis and Mining | 2023 | 13(20)-40 | رابط الورقة |
| 3 | Scaling up Security and Efficiency in Financial Transactions and Blockchain Systems | Nazar A. Saqib and Shahad T. AL-Talla | Journal of Sensor and Actuator Networks | 2023 | 12(2)-19 | رابط الورقة |
| 4 | An Insight into the Machine-Learning-Based Fileless Malware Detection | Osama Khalid, Subhan Ullah, Tahir Ahmad Saqib Saeed; Dina A. Alabbad; Rizwan Ahmad Attaullah Buriro and Rizwan Ahmad | Sensors | 2023 | 23(2)-20 | رابط الورقة |
| 5 | Digital Workplaces and Information Security Behavior of Business Employees: An Empirical Study of Saudi Arabia | Saqib Saeed | Sustainability | 2023 | 15(7)-20 | رابط الورقة |
| 6 | The Effectiveness and Privacy Preservation of IoT on Ubiquitous Learning: Modern Learning Paradigm to Enhance Higher Education | Nahla El-Haggar , Lobna Amouri , Albandari Alsumayt, Fatemah H.Alghamedyand Sumayh S. Aljameel | Applied Sciences | 2023 | 13(15)-21 | رابط الورقة |
| 7 | Smart Flood Detection with AI and Blockchain Integration in Saudi Arabia Using Drones | Albandari Alsumayt, Nahla El-Haggar, Lobna Amouri, Zeyad M. Alfawaer and Sumayh S. Aljameel | Sensors | 2023 | 23(11)-30 | رابط الورقة |
| 8 | Click fraud detection for online advertising using machine learning | Malak Aljabri , Rami Mustafa A. Mohammad | Egyptian Informatics | 2023 | 24(2)-10 | رابط الورقة |
| 9 | Modeling of Improved Sine Cosine Algorithm with Optimal Deep Learning-Enabled Security Solution | Latifah Almuqren , Mohammed Maray , Sumayh S. Aljameel , Randa Allafi , Amani A. Alneil | Electronics | 2023 | 12(19)-16 | رابط الورقة |
| 10 | Political Optimization Algorithm with Hybrid Deep Learning Assisted Malicious URL Detection Model | Mohammed Aljebreen, Fatma S. Alrayes, Sumayh S. Aljameel, Muhammad Kashif Saeed | Sustainability | 2023 | 15(24)-17 | رابط الورقة |
| 11 | A Systematic Literature Reviewon Cyber Threat Intelligence for Organizational Cybersecurity Resilience | Saqib Saeed, Sarah A. Suayyid, Manal S. Al-Ghamdi, Hayfa Al-Muhaisen and Abdullah M. Almuhaideb | Sensors | 2023 | 23(16)-27 | رابط الورقة |
| 12 | Machine Learning Based Cybersecurity Threat Detection for Secure IoT Assisted Cloud Environment | Z. Faizal Khan, Saeed M. Alshahrani2, Abdulrahman Alghamdi2, Someah Alangari, Nouf Ibrahim Altamami4, Khalid A. Alissa | he Computer Systems Science and Engineering | 2023 | 47(1)-17 | رابط الورقة |
| 13 | Education, Online Presence and Cybersecurity Implications: A Study of Information Security Practices of Computing Students in Saudi Arabia | Saqib Saeed | Sustainability | 2023 | 15(12)-15 | رابط الورقة |
| 14 | Blockchain with Quantum Mayfly Optimization-Based Clustering Scheme for Secure and Smart Transport Systems | Hayam Alamro, Hamed Alqahtani, Fahad F. Alruwaili, Sumayh S. Aljameel and Mohammed Rizwanullah | Sustainability | 2023 | 15(15)-16 | رابط الورقة |
| 15 | Automated Android Malware Detection Using Optimal Ensemble Learning Approach for Cybersecurity | H Alamro, W Mtouaa, Sumayh Aljameel, AS Salama, MA Hamza, AY Othman | IEEE | 2023 | 11-9 | رابط الورقة |
| 16 | Modified Red Fox Optimizer with Deep Learning enabled False Data Injection Attack Detection | Alamro, Hayam, Khalid Mahmood, Sumayh S. Aljameel, Ayman Yafoz, Raed Alsini, and Abdullah Mohamed. | IEEE | 2023 | 11-9 | رابط الورقة |
| 17 | Gauss-Mapping Black Widow Optimization with Deep Extreme Learning Machine for Android Malware Classification Model | Sumayh Aljameel | IEEE | 2023 | 11-9 | رابط الورقة |
| 18 | A White Shark Equilibrium Optimizer with a Hybrid Deep-Learning-Based Cybersecurity Solution for a Smart City Environment | Latifah Almuqren 1,Sumayh S. Aljameel ,Hamed Alqahtani ,Saud S. Alotaibi ,Manar Ahmed Hamza 5, andAhmed S. Salama | Sensors | 2023 | 23(17)-15 | رابط الورقة |
| 19 | Blockchain Assisted Secure Smart Home Network using Gradient Based Optimizer with Hybrid Deep Learning Model | Latifah Almuqren; Khalid Mahmood; Sumayh S. Aljameel; Ahmed S. Salama; Gouse Pasha Mohammed; Amani A. Alneil | IEEE | 2023 | 11-10 | رابط الورقة |
| 20 | Authentication Solutions in Industrial Internet of Things: A Survey | Nora Aldossary and Rachid Zagrouba | Applied Mathematics & Information Sciences | 2023 | 17(6)-14 | رابط الورقة |
| 21 | Intrusion Detection System Using Feature Extraction with Machine Learning Algorithms in IoT | Dhiaa Musleh, Meera Alotaibi, Fahd Alhaidari, Atta Rahman, Rami M. Mohammad | Journal of Sensor and Actuator Networks | 2023 | 12(2)-19 | رابط الورقة |
| 22 | Digital Transformation and Cybersecurity Challenges for Businesses Resilience: Issues and Recommendations | Saqib Saeed, Salha A. Altamimi, Norah A. Alkayyal, Ebtisam Alshehri and Dina A. Alabbad | Sensors | 2023 | 23(15)-20 | رابط الورقة |
| 23 | Android Ransomware Detection Using Supervised Machine Learning Techniques Based on Traffic Analysis | Amnah Albin Ahmed, Afrah Shaahid, Fatima Alnasser, Shahad Alfaddagh, Shadha Binagag and Deemah Alqahtani | Sensors | 2023 | 24(1)-21 | رابط الورقة |
| 24 | DDoS Attack Detection in IoT-Based Networks Using Machine Learning Models: ASurvey and Research Directions | Amal Aodah Alahmadi, Malak Aljabri, Fahd Alhaidari, Ohoud Bain Alotaibi, Leena Adel Marghalani, Danyah Jamal Alharthi, Ghadi Issa Rayani and Shurooq Abdulaziz Bajandouh | Electronics | 2023 | 12(14)-24 | رابط الورقة |
| 25 | Machine Learning-Based Detection for Unauthorized Access to IoT Devices | Malak Aljabri, Amal A. Alahmadi, Rami Mustafa A. Mohammad, Fahd Alhaidari, Menna Aboulnour, Doriah M. Alomari, and Samiha Mirza | Journal of Sensor and Actuator Networks | 2023 | 12(2)-14 | رابط الورقة |
تبحث عن شيء؟
Explore Researches
إكتشف أكثر